定制化
型号 | I 型 |
主要设备尺寸 | _ |
设备总重量 | _ |
设备产能 | 约 0.5-1.5 t/8 h |
电压 | 220V / 380V |
最大功率 | _ |
设备噪音 | ≤70 dB |

适用油品
KV40介于32~460cSt的矿物型润滑油。
适用工况及处理效果
检测项目 | 净化标准 | 检测方法 |
---|---|---|
水分 %(m/m) | <0.03 | GB/T 260 |
清洁度 NAS1638等级 | ≤8级 | DL/T 432 |
机械杂质 %(m/m) | <0.05% | GB/T 511 |
酸值(以KOH计) mg/g | 改善 | GB/T 4945 |
深度吸附除有机酸、碱性氮。